AGOSTO 2024 Trabajadores Recibidos SUSESO Recibidos SERNAC Recibidos por otros canales % Respondidos SUSESO % Respondidos SERNAC % Respondidos por otros canales Promedio
 Licencia     médica 43 0 23 100% 0% 100% 100%
Asignación   familiar 5 0 4 100% 0% 100%  100% 
 Crédito 10 9 22 100%  100%  100% 100%
Devolución de excesos 0 1 1 0%  100%  100%  100% 
 Beneficios 1 2 14 100%  100%  100%  100% 
Sistema Intercaja 1 0 2 100%  0%  100%  100% 
 Afiliación 0 0 0%  0%  0%  0% 
 Bonos 1 0 0 100%  0% 0% 100%
 Ahorro 0 0 0 0%  0%  0%  0%
Cobranzas 0 8 4 0% 100%  100%  100% 
Créditos I-MED 0 0%  0%  0%  0% 
Cotizaciones previsionales 1 0 1 100%  0%  100%  100% 
Crédito Hipotecario 0 0 0% 0%  0%  0% 
Crédito Educacional 0 0%  0%  0%  0% 
Seguros 1 6 2 100%  100%  100%  100% 
  Ley de Insolvencia 0 0 0 0%  0%  0% 0% 
Servicio 2 1 4 100% 100%  100%  100%                

 

AGOSTO 2024 Pensionados Recibidos SUSESO Recibidos SERNAC Recibidos por otros canales % Respondidos SUSESO % Respondidos SERNAC % Respondidos por otros canales Promedio
 Licencia     médica 0 0 0 0% 0% 0% 0%
Asignación   familiar 0 0 0 0% 0% 0%  0% 
 Crédito 3 3 3 100%  100%  100% 100%
Devolución de excesos 0 1 0 0%  100%  0%  100% 
 Beneficios 0 0 1 0%  0%  100%  100% 
Sistema Intercaja 0 0 0 0%  0%  0%  0% 
 Afiliación 4 1 2 100%  100%  100%  100% 
 Bonos 0 0 0 0%  0% 0% 0%
 Ahorro 0 0 0 0%  0%  0%  0%
Cobranzas 0 0 0 0% 0%  0%  0% 
Créditos I-MED 0 0%  0%  0%  0% 
Cotizaciones previsionales 0 0 0 0%  0%  0%  0% 
Crédito Hipotecario 0 0% 0%  0%  0% 
Crédito Educacional 0 0%  0%  0%  0% 
Seguros 1 0 0 100%  0%  0%  100% 
  Ley de Insolvencia 0 0 0 0%  0%  0% 0% 
Servicio 0 0 1 0% 0%  100%  100%           text-align: center; width: 41px;”>         

 

 

X