FEBRERO 2024 Trabajadores Recibidos SUSESO Recibidos SERNAC Recibidos por otros canales % Respondidos SUSESO % Respondidos SERNAC % Respondidos por otros canales Promedio
 Licencia     médica 29 1 28 100% 100% 96% 99%
Asignación   familiar 7 0 5 100% 0% 100%  100% 
 Crédito 9 11 36 100%  100%  94% 98%
Devolución de excesos 0 0 0 0%  0%  0%  0% 
 Beneficios 0 2 8 0%  100%  75%  88% 
Sistema Intercaja 1 0 2 100%  0%  100%  100% 
 Afiliación 0 0 0%  0%  0%  0% 
 Bonos 10 0 7 100%  0% 86% 93%
 Ahorro 0 0 0 0%  0%  0%  0%
Cobranzas 1 4 2 100% 100%  100%  100% 
Créditos I-MED 0 0%  0%  0%  0% 
Cotizaciones previsionales 0 1 1 0%  100%  100%  100% 
Crédito Hipotecario 0 0% 0%  0%  0% 
Crédito Educacional 0 0%  0%  0%  0% 
Seguro 1 1 4 100%  100%  100%  100% 
  Ley de Insolvencia 0 0 0 0%  0%  0% 0% 
Servicio 1 0 14 100% 0%  79%  89%                

 

FEBRERO 2024 Pensionados Recibidos SUSESO Recibidos SERNAC Recibidos por otros canales % Respondidos SUSESO % Respondidos SERNAC % Respondidos por otros canales Promedio
Licencia médica 0 0 0 0% 0% 0% 0%
Asignación familiar 0 0 0 0% 0% 0%  0% 
 Crédito 5 2 2 100%  100%  50% 83%
 Devolución de excesos 0 0 0 0%  0%  0%  0% 
 Beneficios 0 0 3 0%  0%  100%  100% 
 Sistema Intercaja 0 0 0 0%  0%  0%  0% 
 Afiliación 1 1 100%  100%  57%  86% 
 Bonos 0 0 0 0%  0% 0% 0%
 Ahorro 0 0 0 0%  0%  0%  0%
Cobranzas 1 0 1 100% 0%  100%  100% 
Créditos I-MED 0 0%  0%  0%  0% 
Cotizaciones previsionales 0 0 0 0%  0%  0%  0% 
Crédito Hipotecario 0 0% 0%  0%  0% 
Crédito Educacional 0 0%  0%  0%  0% 
Seguro 0 0 0 0%  0%  0%  0% 
 Ley de Insolvencia 0 0 0 0%  0%  0% 0% 
Servicio 0 0 0 0% 0%  0%  0%                 

 

ENERO 2024 Trabajadores Recibidos SUSESO Recibidos SERNAC Recibidos por otros canales % Respondidos SUSESO % Respondidos SERNAC % Respondidos por otros canales Promedio
 Licencia médica 42 2 30 100% 100% 100% 100%
 Asignación familiar 1 0 8 100% 0% 88%  94% 
 Crédito 6 9 20 100%  100%  100% 100%
 Devolución de excesos 0 0 0 0%  0%  0%  0% 
 Beneficios 1 0 15 100%  0%  87%  93% 
 Sistema Intercaja 0 0 3 0%  0%  67%  67% 
 Afiliación 0 0 0%  0%  0%  0% 
 Bonos 5 0 0 100%  0% 0% 100%
 Ahorro 0 1 0 0%  100%  0%  100%
Cobranzas 0 3 2 0% 100%  100%  100% 
Créditos I-MED 0 0%  0%  0%  0% 
Cotizaciones previsionales 1 0 0 100%  0%  0%  100% 
Crédito Hipotecario 0 0% 0%  0%  0% 
Crédito Educacional 0 0%  0%  0%  0% 
Seguro 0 1 1 0%  100%  100%  100% 
 Ley de Insolvencia 1 0 0 100%  0%  0% 100% 
Servicio 1 0 9 100% 0%  89%  94%                 

 

ENERO  2024 Pensionados recibidos SUSESO recibidos SERNAC recibidos por otros canales % Respondidos SUSESO % Respondidos SERNAC % Respondidos por otros canales Promedio
 Licencia médica 0  0  0 0%  0% 0% 0%
 Asignación familiar 0 0  0%  0% 0%  0% 
 Crédito 9 3 7 100%  100% 86% 95%
 Devolución de excesos 0 0 0 0%  0%  0%  0% 
 Beneficios 0 0 2 0%  0%  100% 100%
 Sistema Intercaja 0 0 0 0%  0%  0%  0% 
 Afiliación 1 2 9 100%  100% 100% 100%
 Bonos 0 0%  0% 0%  0% 
 Ahorro 0 0%  0%  0%  0%
Cobranzas 0 0 0 0%  0%  0%  0% 
Créditos I-MED 0 0 0 0% 0% 0% 0%
Cotizaciones previsionales  0 0 0%  0%  0%  0% 
Crédito Hipotecario  0 0 0%  0%  0%  0% 
Crédito Educacional  0 0% 0%  0%  0% 
Seguro  0 0 0%  0%  0%  0% 
Ley de Insolvencia 0 0%  0%  0% 0%
Servicio 2 0 2 100% 0% 100% 100%
X