Resultados Elección Directores Laborales 2023
RESULTADOS PROCESO ELECCIONARIO DE DIRECTORES LABORALES 2023 – 2026
Resultados de votación 17 de marzo de 2023 .
Nombres y votación candidatos
Nombre Candidato | Empresa Afiliada | Votos | % (Emitidos) |
---|---|---|---|
AGUAYO RÍOS, ARTURO | CORPORACIÓN EDUCACIONAL ALTO TUCAPEL | 627 | 4.19% |
CABALLERO VERGARA, FABIÁN JOSÉ | MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA | 1380 | 9,23% |
CASTRO FERREIRA, ALEJANDRA VALERIA | COMERCIAL ECCSA S.A. | 425 | 2,84% |
CONTRERAS ALCAYAGA, JULIA NISPELENA | ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 1014 | 6,78% |
DOSQUE CONCHA, FRANCISCO JOSÉ | BUSES VULE S.A. | 130 | 0,87% |
GARRIDO RAMOS, BORIS ALEX | SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | 5056 | 33,81% |
MORENO GAMBOA, JUAN ANTONIO | ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 3386 | 22,64% |
OLAVE MORA, MARISOL DE LOS ANGELES | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 374 | 2,5% |
PÉREZ FAÚNDEZ, SERGIO IGNACIO | ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 1206 | 8,06% |
RIQUELME PÉREZ, RAÚL CARLOS ITAMAR | ESSAL S.A. | 248 | 1,66% |
SANDOVAL CÁRCAMO, CLAUDIO ALEJANDRO | GENDARMERÍA DE CHILE | 281 | 1,88% |
SANHUEZA SANHUEZA, LILIAN ANDREA | FUNDACIÓN DE DESARROLLO EDUCACIONAL Y TECNOLÓGICO LA ARAUCANÍA | 828 | 5,54% |
NUEVOS DIRECTORES LABORALES ELECTOS
Periodo 2023 – 2026

Boris Garrido Ramos
SERVICIOS FINANCIEROS S.A
5056
Votos

Juan Moreno Gamboa
Adm. de Supermercados Hiper Ltda.
3386
Votos

Lilian Sanhueza Sanhueza
Fundación de desarrollo educacional y tecnológico La Araucanía
828
Votos
Los reclamos que debe ser enviados al correo elecciones@laaraucana.cl indicando en el asunto: “Reclamo postulación elecciones”.
* Todas las fechas sujetas a cumplimiento de requisitos establecidos en el reglamento del Proceso Eleccionario.