
Créditos Sociales no reajustables en moneda nacional de 90 días o más. Vigencia desde el 15 de marzo 2021
- MENOR O IGUAL A 50 U.F.
- MAYOR A 50 U.F Y MENOR O IGUAL A 200 U.F.
- MAYOR A 200 U.F. Y MENOR O IGUAL A 5.000 U.F.
PLAZOS | TRABAJADORES: TASA INTERÉS MENSUAL% | TRABAJADORES: TASA INTERÉS ANUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS MENSUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS ANUAL% |
---|---|---|---|---|
01-03 | 2,11 | 25,32 | 1,70 | 20,40 |
04-12 | 2,86 | 34,32 | 1,70 | 20,40 |
13-24 | 2,86 | 34,32 | 1,70 | 20,40 |
25-36 | 2,86 | 34,32 | 1,70 | 20,40 |
37-48 | 2,67 | 32,04 | 1,70 | 20,40 |
49-60 | 2,62 | 31,44 | 1,70 | 20,40 |
Valor cuota para crédito de $1.000.000 otorgado a la tasa de interés informada en el número 1.
PLAZOS | TRABAJADORES: TASA INTERÉS MENSUAL% | TRABAJADORES: TASA INTERÉS ANUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS MENSUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS ANUAL% |
---|---|---|---|---|
01-03 | 1,76 | 21,12 | 1,70 | 20,40 |
04-12 | 2,28 | 27,36 | 1,70 | 20,40 |
13-24 | 2,28 | 27,36 | 1,70 | 20,40 |
25-36 | 2,28 | 27,36 | 1,70 | 20,40 |
37-48 | 2,28 | 27,36 | 1,70 | 20,40 |
49-60 | 2,28 | 27,36 | 1,70 | 20,40 |
Valor cuota para crédito de $1.000.000 otorgado a la tasa de interés informada en el número 1.
PLAZOS | TRABAJADORES: TASA INTERÉS MENSUAL% | TRABAJADORES: TASA INTERÉS ANUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS MENSUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS ANUAL% |
---|---|---|---|---|
01-03 | 1,26 | 15,12 | 1,21 | 14,52 |
04-12 | 1,68 | 20,16 | 1,21 | 14,52 |
13-24 | 1,68 | 20,16 | 1,21 | 14,52 |
25-36 | 1,68 | 20,16 | 1,21 | 14,52 |
37-48 | 1,68 | 20,16 | 1,21 | 14,52 |
49-60 | 1,68 | 20,16 | 1,21 | 14,52 |
Valor cuota para crédito de $1.000.000 otorgado a la tasa de interés informada en el número 1.
TRABAJADORES | PENSIONADOS | |
---|---|---|
Valor cuota para créditos a 36 meses (1): Incluye seguro desgravamen | $ 50.437 | $ 41.030 |
Costo total del crédito | $ 1.815.732 | $ 1.477.080 |
CAE (Carga Anual Equivalente) | 41,77 % | 24,62 % |
Valor cuota para créditos a 48 meses (1): (Incluye seguro desgravamen) | $ 42.556 | $ 34.073 |
Costo total del crédito | $ 2.042.688 | $ 1.635.504 |
CAE (Carga Anual Equivalente) | 39,06 % | 24,39 % |
Valor cuota para créditos a 60 meses (1): Incluye seguro desgravamen | $ 38.503 | $ 30.013 |
Costo total del crédito | $ 2.310.180 | $ 1.800.780 |
CAE (Carga Anual Equivalente) | 38,08 % | 24,19 % |
Cobra o no comisión de prepago | SI | SI |
Forma de cálculo | Equivalente al interés de un mes sobre el capital que se prepaga, según la fecha de otorgamiento del crédito. | Equivalente al interés de un mes sobre el capital que se prepaga, según la fecha de otorgamiento del crédito. |
Monto de los gastos de cobranza prejudicial | $ 0 | $ 0 |
CON SEGURO DESGRAVAMEN | SIN SEGURO DESGRAVAMEN | |
---|---|---|
MONTO | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
VALOR CUOTA | $ 50.437 | $ 48.276 |
PLAZO | 36 | 36 |
TASA | 2,86 % | 2,86 % |
CAE (2) | 41,77 % | 40,28 % |
TRAMO | CUOTA EN MORA O CAPITAL ADEUDADO | HONORARIOS DE COBRANZA |
---|---|---|
1 | Hasta 10 U.F | 9% |
2 | Mayor a 10 UF y Menor o Igual a 50 U.F. | 6% |
3 | Mayor a 50 U.F | 3% |
Conoce más información y detalles sobre la cobranza extrajudicial del Crédito Social en el siguiente documento:
INFORMACIÓN SOBRE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS SOCIALES
(1) Los valores de las cuotas fueron calculados al día de inicio de la vigencia de esta información, siendo variables de acuerdo a la fecha de otorgamiento del crédito social. Montos sujetos a evaluación crediticia conforme a los antecedentes y políticas de crédito de la caja y la normativa vigente.
(2) CAE – Carga Anual Equivalente: Indicador que incluye los intereses de gastos y seguros asociados al crédito expresados en forma anual.