Las cookies son pequeños fragmentos de información que son enviados al navegador desde el sitio web que visitas, esto permite optimizar el funcionamiento de un sitio web, almacenar preferencias del usuario tales como el idioma de un sitio web, garantizar el funcionamiento de correcto de distintas funcionalidades del sitio web, reunir información sobre efectividad de una campaña publicitaria, entre otras funciones.
Información Estadística
Datos Población al 31 de agosto 2024 (Central de Riesgo Financiero)
Información Estadística CRF
Información Estadística CRF
A) Número de Empresas Afiliadas a la C.C.A.F. | |
---|---|
Calidad | Entidades |
Privadas | 8.160 |
Públicas | 249 |
Total | 8.409 |
B) Número de Trabajadores Dependientes Afiliados | |
---|---|
Afiliados | Dependientes |
Hombres | 523.332 |
Mujeres | 442.396 |
Total | 965.728 |
C) Número de Trabajadores Independientes Afiliado | |
---|---|
Afiliados | Independientes |
Hombres | 4 |
Mujeres | 0 |
Total | 4 |
D) Número de Pensionados Afiliados | |
---|---|
Afiliados | Pensionados |
Hombres | 81.434 |
Mujeres | 122.400 |
Total | 203.834 |
E) Número de Trabajadores Públicos Afiliados | |
---|---|
Afiliados | Públicos |
Hombres | 67.888 |
Mujeres | 101.280 |
Total | 169.168 |
F) Créditos de Consumo otorgados por tipo de afiliado, cantidad y monto mensual | ||
---|---|---|
Afiliados | Cantidad | Monto (M $) |
Sector Privado | 7.324 | $ 14.025.972 |
Sector Público | 535 | $ 1.286.392 |
Pensionados | 3.807 | $ 6.328.115 |
Independientes | 0 | 0 |
Total | 11.666 | $ 21.640.479 |
G) Créditos Hipotecarios otorgados por tipo de afiliado, cantidad y monto mensual | ||
---|---|---|
Afiliados | Cantidad | Monto (M $) |
Sector Privado | 112 | $ 1.414.961.657 |
Sector Público | 0 | 0 |
Pensionados | 2 | $ 15.607.618 |
Independientes | 0 | 0 |
Total | 114 | $ 1.430.569.275 |
¿Qué es una cookie?
¿Qué cookies utilizamos?
La Araucana C.C.A.F. utiliza distintas cookies para asegurar el funcionamiento correcto de nuestro sitio web, así como medir su rendimiento según el navegar utilizado.
Navegador: Chrome
Cookie | Descripción | Propiedad |
---|---|---|
_fbp | Cookie de Facebook utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio y el rendimiento de las campañas publicitarias | |
_ga | Cookies de Google Analytics utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio. Se usa para diferenciar entre usuarios y sesiones. | |
_gat | Google Universal Analytics instala esta cookie para restringir la tasa de solicitudes y, por lo tanto, limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
Navegador: Firefox
Cookie | Descripción | Propiedad |
---|---|---|
_fbp | Cookie de Facebook utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio y el rendimiento de las campañas publicitarias | |
_ga | Cookies de Google Analytics utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio. Se usa para diferenciar entre usuarios y sesiones. | |
_gat | Google Universal Analytics instala esta cookie para restringir la tasa de solicitudes y, por lo tanto, limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
Navegador: Edge
Cookie | Descripción | Propiedad |
---|---|---|
JSESSIONID | New Relic utiliza la cookie JSESSIONID para almacenar un identificador de sesión para que New Relic pueda monitorear el conteo de sesiones para una aplicación. | New Relic |
_fbp | Cookie de Facebook utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio y el rendimiento de las campañas publicitarias. | |
_ga | Cookies de Google Analytics utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio. Se usa para diferenciar entre usuarios y sesiones. |